Den bedste lagring af grønsager
Når grønsager skal opbevares i længere tid, er det vigtigt, at det foregår under de bedst mulige betingelser.
Generelt bør grønsager ikke opbevares sammen med modne frugter som f.eks. æbler og pærer, da disse afgiver ethylen. Ethylen fremmer ældningsprocessen hos mange slags grønsager, blandt andet gulerod og kartoffel.
Forskellige slags grønsager opbevares bedst ved forskellig temperatur og luftfugtighed. Herunder er en tabel, der angiver den optimale temperatur og relative luftfugtighed for lagring af en række forskellige rå grønsager. Desuden er anført den maksimale tid, målt i antal uger, man som hovedregel kan regne med at opbevare grønsagerne under de bedst mulige forhold. Vær opmærksom på, at sortsvalg og dyrkningsforhold også har betydning for grønsagernes lagringsegenskaber. Temperaturangivelsen +0 °C angiver så lavt som muligt, men frostfrit.
sorter efter videnskabeligt navn
Dansk navn |
Videnskabeligt navn |
Optimal opbevaring |
||
---|---|---|---|---|
°C | % rel. | Uger | ||
Agurk | Cucumis sativus L. | 7-10 | 95 | 1-3 |
Ajipeber | Capsicum baccatum | 7-10 | 90-95 | 2-3 |
Artiskok | Cynara scolymus L. | +0 | 95-100 | 3-4 |
Asparges | Asparagus officinalis | 1-2 | 95-100 | 2-3 |
Aubergine | Solanum melongena L. | 7-11 | 90-95 | 1 |
Bladbede | Beta vulgaris L. var cicla L. | +0 | 98-100 | 1-2 |
Bladselleri | Apium graveolens L. var. dulche | +0 | 98-100 | 8-12 |
Blomkål | Brassica oleracea L. var. botytris | +0 | 95-98 | 3-4 |
Broccoli | Brassica oleracea L. var. italica | +0 | 95-100 | 1-2 |
Cayennepeber | Capsicum frutescens | 7-10 | 90-95 | 2-3 |
Chilipeber | Capsicum annuum L. | 7-10 | 90-95 | 2-3 |
Cikorie | Cichorium intybus L. | +0 | 95-100 | 2-4 |
Endivie | Cichorium endivia L. | +0 | 95-100 | 2-3 |
Fennikel | Foeniculum vulgare | +0 | 90-95 | 2 |
Galapagostomat | Solanum cheesmaniae L | 8-10 | 90-95 | 1-2 |
Græskar | Cucurbita | 10-13 | 70-90 | 8-24 |
Grønkål | Brassica oleracea L. var. sabellica | +0 | 95-100 | 2-3 |
Gulerod | Daucus carota L. subsp. sativus | +0 | 98-100 | 30-46 |
Havebønne | Phaseolus vulgaris L. | 4-10 | 95 | 1-3 |
Havesalat | Lactuca sativa L. | +0 | 98-100 | 3-4 |
Havesalat, aspargessalat | Lactuca sativa L. var. augustana | +0 | 98-100 | 3-4 |
Havesalat, hovedsalat | Lactuca sativa L. var. capitata | +0 | 98-100 | 3-4 |
Havesalat, pluksalat | Lactuca sativa L. var. crispa | +0 | 98-100 | 3-4 |
Havesalat, romersalat | Lactuca sativa L. var. longifolia. | +0 | 98-100 | 3-4 |
Havrerod | Tragopogon porrifolius L. | +0 | 95-98 | 8-16 |
Hvidkål | Brassica oleracea L. var. alba | +0 | 98-100 | 4-16 |
Hvidløg | Allium sativum L. | +0 | 65-70 | 26-30 |
Jordnød | Arachis hypogaea L. | 10 | 7,5 | 42 |
Jordskok | Helianthus tuberosus L. | 2 | 90-95 | 26-52 |
Kartoffel | Solanum tuberosum L. | 3-4 | 85-90 | 24-26 |
Kepaløg | Allium cepa L. | +0 | 65-70 | 4-32 |
Kinakål | Brassica rapa L. subsp. perviridis | +0 | 90-95 | 8-12 |
Knoldselleri | Apium graveolens L. var. rapaceum | +0 | 97-99 | 26-42 |
Kruspersille | Petroselinum crispum var. crispum | +0 | 98-100 | 4-8 |
Kålroe | Brassica napus L. var. napobrassica | +0 | 98 | 8-12 |
Limabønne | Phaseolus lunatus L. | 3-4 | 95 | 1 |
Majroe | Brassica rapa L. subsp. rapa | +0 | 98-100 | 16-22 |
Majs | Zea Mays L. | +0 | 90-98 | 1-2 |
Melon | Cucumis melo L. | 10-15 | 90 | 2-3 |
Okra | Abelmoschus esculentus | 7-10 | 90-95 | 1-2 |
Pastinak | Pastinaca sativa L. | +0 | 90-95 | 8-24 |
Peberfrugt (Spansk peber) | Capsicum annuum L. | 7-10 | 90-95 | 2-3 |
Peberrod | Armoracia rusticana | +0 | 98-100 | 32-52 |
Porre | Allium porrum L. | +0 | 95-100 | 8-12 |
Radis | Raphanus sativa L. | +0 | 95-100 | 8-16 |
Ribstomat | Solanum pimpinellifolium L | 8-10 | 90-95 | 1-2 |
Ringbægret chili | Capsicum chinense | 7-10 | 90-95 | 2-3 |
Rocoto | Capsicum pubescens | 7-10 | 90-95 | 2-3 |
Rodpersille | Petroselinum crispum var. tuberosum | +0 | 95-100 | 8-20 |
Rosenkål | Brassica oleracea L. var. gemmifera | +0 | 95-100 | 3-5 |
Rødbede | Beta vulgaris L. var. vulgaris | +0 | 98-1 | 16-26 |
Rødkål | Brassica oleracea L. var. rubra | +0 | 98-100 | 3-6 |
Salatsennep, Rucola | Eruca sativa | 0-2 | 95-100 | 1 |
Sikkimagurk | Cucumis sativus L. var sikkimensis | 7-10 | 95 | 1-3 |
Skorzonerrod | Scorzonera hispanica L. | 1-2 | 95-98 | 26 |
Spinat | Spinacia oleracea L. | +0 | 95-100 | 1-2 |
Squash | Cucurbita pepo L. | 10 | 50-70 | 3-4 |
Tomat | Solanum lycopersicum L | 8-10 | 90-95 | 1 |
Ægte ingefær | Zingiber officinale | 12-14 | 85-95 | 8-12 |
Ært | Pisum sativum L. | +0 | 95-98 | 1-2 |
60 grønsager opfylder søgekriteriet.