Gourmethaven økologisk køkkenhave
burger menu
slidein menu
Blandede emner
Blandede haveemner
Bobleplast i drivhuset
Capsicum bestemmelse
Er jorden bekvem
Forsøg med så-folie
Frøenes holdbarhed
Frøtapet
Haveordbog
Hjemmelavet insektsæbe
Lagring af grønsager
Lav en jordkule
Litteraturliste
Skriv på potter og planteskilte
Sneglebekæmpelse
Spiretemperatur
Vejrudsigten

Den bedste spiretemperatur

Nogle grønsagsfrø er nemme at så. De kan gro næsten uanset hvilken temperatur jorden har, når man sår. Andre frø er meget følsomme for temperaturer, der er for lave eller for høje. Derfor er det en fordel at kende lidt til, hvilke betingelser der er bedst for forskellige grønsagsfrø.

Alle frø har en ideel spiretemperatur samt en nedre og øvre grænse for, hvad temperaturen kan være ved fremspiring. Fælles for alle frø er, at når temperaturen bliver enten lavere eller højere end den ideelle temperatur, så bliver spireprocenten dårligere, og spiretiden længere. Det interval, hvor fremspiringen er god og hurtig, er imidlertid meget forskelligt for forskellige arter. Og betydningen for spireprocent og spiretid, når temperaturen afviger fra det ideelle, varierer ligeledes meget.

Et eksempel på frø, der er meget tolerante overfor jordtemperatur, er frø af kepaløg. Løg-frøene spirer allerede, når jorden er frostfri, endda med en god spireprocent (ca. 90% for friske frø). Og frøene spirer fint frem ved høje temperaturer. Først ved 35 grader falder spireprocenten til omkring 75%. Så løg kan spire næsten uanset hvordan vejret er. Dog skal man være opmæksom på, at spiretiden varierer meget:

TemperaturSpireprocentSpiretid dage
090136
59831
109813
15987
20995
25974
30914
357313

Andre frø som f.eks aubergine er langt mere kræsne. De har en rimelig fremspiring ved 25-30 grader, ved 20 grader spirer kun ca. hvert femte frø, og ved 15 og 35 grader er spireprocenten nul.

Et par eksempler på frø, der ikke tåler særlig høj jordtemperatur, er bladselleri og salat. Indenfor f.eks. forskellige salatsorter kan der være nogen forskel på temperaturtolerancen, men de fleste sorter får en temmelig dårlig spiringsevne, når temperaturen kommer ret meget over 20 grader.

Salat og spinat er eksempler på frø, der spirer så snart jorden er frostfri. Ganske vidst er spiretiden hhv. 1½ og 2 måneder, men spireprocenten er ganske høj (80-90%).

I skemaet herunder er vist spiretemperaturen for en lang række forskellige grønsagsfrø. Vær opmærksom på, at spireprocenten for nogle arter kan være ret lav ved minimum og maximum spiretemperatur. Spiretiden er opgivet for den bedste spiretemperatur.

Spiretemperatur og spiretid  sorter efter videnskabeligt navn
Dansk navn
Videnskabeligt navn
Spiretemperatur
Spiretid
Min Bedst Max Døgn
Achocha Cyclanthera pedata 20-25 3-7
Agurk Cucumis sativus L. 16 20-30 40 3-4
Ajipeber Capsicum baccatum 15 24-32 4 7
Anguriaagurk Cucumis anguria 15 20-25 30 4-10
Artiskok Cynara scolymus L. 5 16-18 24 7
Asparges Asparagus officinalis 10 20-29 35 10
Aspargesært Lotus tetragonolobus L. 16 20-21 30 7-14
Aubergine Solanum melongena L. 20 25-30 32 5
Bladbede Beta vulgaris L. var cicla L. 4 15-30 35 5
Bladselleri Apium graveolens L. var. dulche 4 15-20 25 7
Blomkål Brassica oleracea L. var. botytris 4 20-25 37 5
Broccoli Brassica oleracea L. var. italica 4 24 35 7
Cayennepeber Capsicum frutescens 15 24-32 40 7-8
Centergræskar Cucurbita maxima 15 18-25 35 5-7
Chilipeber Capsicum annuum L. 15 24-32 40 7-8
Cikorie Cichorium intybus L. 10 16-24 30 6-11
Dild Anethum graveolens L. 10 20-25 30 10-20
Endivie Cichorium endivia L. 10 20-24 30 10-14
Fennikel Foeniculum vulgare 8 16-18 24 12
Galapagostomat Solanum cheesmaniae L 10 22-27 35 6-7
Græskar Cucurbita 16 20-24 40 7-10
Grønkål Brassica oleracea L. var. sabellica 4 20-24 35 5-10
Gulerod Daucus carota L. subsp. sativus 4 10-30 35 6-8
Havebønne Phaseolus vulgaris L. 10 15-30 37 7
Havekarse Lepidium sativum L. 7 15-20 25 7
Havemælde Atriplex hortensis 10 15-18 22 7-21
Havesalat Lactuca sativa L. 1 10-20 25 4
Havesalat, aspargessalat Lactuca sativa L. var. augustana 1 10-20 25 4
Havesalat, hovedsalat Lactuca sativa L. var. capitata 1 10-20 25 4
Havesalat, pluksalat Lactuca sativa L. var. crispa 1 10-20 25 4
Havesalat, romersalat Lactuca sativa L. var. longifolia. 1 10-20 25 4
Havrerod Tragopogon porrifolius L. 18-24 10-14
Hestebønne Vicia faba L. 5 17-28 32 8-14
Hvidkål Brassica oleracea L. var. alba 4 15-25 30 5
Jordnød Arachis hypogaea L. 15 24-27 35 2-3
Kardon Cynara cardunculus L. 5 16-18 24 7
Kepaløg Allium cepa L. 2 10-30 35 4-5
Kinakål Brassica rapa L. subsp. perviridis 5 15-25 30 4
Knoldselleri Apium graveolens L. var. rapaceum 7 20-24 30 10-14
Knudekål Brassica oleracea L. var. gongylodes L. 25 4
Kruspersille Petroselinum crispum var. crispum 10 18-25 32 14
Kålroe Brassica napus L. var. napobrassica 5 17-28 40 4-8
Limabønne Phaseolus lunatus L. 10 20-30 35 7
Majroe Brassica rapa L. subsp. rapa 1 15-35 40 1-3
Majs Zea Mays L. 10 20-30 40 3-4
Markært Pisum Sativum L. convar speciosum 5 10-25 30 6-9
Melon Cucumis melo L. 16 25-30 35 4
New Zealand spinat Tetragonia tetragonioides 10 16-23 35 6
Okra Abelmoschus esculentus 15 20-30 40 7-10
Pastinak Pastinaca sativa L. 1 10-20 33 14
Peberfrugt (Spansk peber) Capsicum annuum L. 15 24-32 40 7-8
Porre Allium porrum L. 5 20-21 35 10-14
Pralbønne Phaseolus coccineus L. 15 26 30 8-16
Radis Raphanus sativa L. 4 15-30 35 4
Ribstomat Solanum pimpinellifolium L 10 22-27 35 6-7
Ringbægret chili Capsicum chinense 15 24-32 40 7-8
Rocoto Capsicum pubescens 15 24-32 40 7-8
Rodpersille Petroselinum crispum var. tuberosum 10 18-21 32 10
Rosenkål Brassica oleracea L. var. gemmifera 4 15-25 30 5
Ræddike Raphanus sativus L. var. niger 5 16-26 35 4
Rødbede Beta vulgaris L. var. vulgaris 4 15-30 35 5
Rødkål Brassica oleracea L. var. rubra 4 15-25 30 5
Salatsennep, Rucola Eruca sativa 15-25 7-14
Savoykål Brassica oleracea L. var. sabauda 4 15-25 30 5
Sikkimagurk Cucumis sativus L. var sikkimensis 16 20-30 40 3-4
Skorzonerrod Scorzonera hispanica L. 5 14-24 32 7-12
Spidskål Brassica oleracea L. var. conica 4 15-25 30 5
Spinat Spinacia oleracea L. 1 5-15 30 5-6
Squash Cucurbita pepo L. 16 21-29 40 7-14
Tomat Solanum lycopersicum L 10 22-27 35 6
Ært Pisum sativum L. 4 10-25 30 6-8

71 grønsager opfylder søgekriteriet.

sorter efter videnskabeligt navn